TEJIDOS Vegetales | UBICACIÓN | CARACTERÍSTICAS | FUNCIÓN |
2.1.1. Tejidos embrionarios o meristemático | En los extremos de las raíces y tallos. | * Sus células son delgadas con citoplasma denso y núcleo grande. * No tiene plastidios * Se reproducen por mitosis | * Interviene en el crecimiento de la planta y da solidez al cuerpo vegetativo. * Da lugar a los diferentes tejidos de la planta. |
2.1.2. Tejidos adultos o permanentes | |||
2.1.2.1. Tejido parenquimático | Constituyen la mayor parte de las plantas (frutos, semillas, hojas y en el sistema vascular) | * Formado por células vivas en la madurez, que conservan su capacidad de dividirse. * Sus células son esféricas o cúbicas y están especializadas en la nutrición. | * Tiene la capacidad de fotosintetizar, respirar y almacenar sustancias de reserva. |
2.1.2.2. Tejido de sostén | Se encuentra en el esqueleto de las plantas | * Son tejidos duros * Sus células son de paredes gruesas con abundante celulosa. | * Mantiene erguidas a las plantas. * Permite el crecimiento en grosor (esclerénquima). |
2.1.2.3. Tejido secretor | Se localizan en la partes exteriores e interiores de la planta | * Tiene origen epidérmico o parénquimatico. * Existen diferentes estructuras encargadas de la secreción que varían en su grado de especialización y en su localización. * Contiene sustancias como aceites y resinas. | * Se encarga de la eliminación de sustancias desde el protoplasma celular, hacia el interior y exterior de la planta. |
2.1.2.4. Tejido protector | Recubre toda la parte exterior del vegetal. | * Esta compuesto por una sola capa de células fuertemente unidas, y carece de espacios intercelulares. *Sus células carecen de cloroplastos. *Presenta las siguientes capas: Epidermis, exodermis, endodermis y suber. | *Cubre y protege l a parte exterior de la planta, del desgaste mecánico y de la invasión de parásitos. *Separa los tejidos internos de la planta. |
2.1.2.5. Tejido conductor o Vascular: | Se encuentra en toda la zona interior de las plantas. | *Sus células son cilíndricas, alargadas y cúbicas que al asociarse forman estructuras tubulares. | *Transporta nutrientes, agua, hormonas, sales minerales. |
2.1.2.5.1. Xilema | Distribuido a lo largo de todo el vegetal, en todos los órganos y estructuras | Es un tejido complejo formado por varios tipos de células. Constituye la madera de árboles y arbustos. | Transporte de agua y sales, acumulación de reservas. |
2.1.2.5.2. Floema | Situadas fuera del xilema. | Composición: vasos cribosos; células adjuntas; fibras liberianas y parénquima liberiano. | Transporte de productos fotosintéticos, acumulación de reservas. |
TEJIDOS ANIMALES
TEJIDOS | UBICACIÓN | CARACTERÍSTICAS | FUNCIÓN |
2.2.1 Tejidos muy especializados: | |||
2.2.1.1. Tejido Epitelial | En las superficies externa e interna de los animales, incluyendo los órganos. | Células pequeñas y fuertemente unidas y yuxtapuestas. | Protección, absorción, secreción y sensación. |
2.2.1.1.1. De revestimiento o plano | En la superficie de la piel, en el oído interno y medio, las mucosas bucales, esófago, alveolos pulmonares, cavidad pleural, vasos sanguíneos, cavidad peritoneal, vagina. | • Células de forma aplanada parecida a una losa o una torta y núcleo grande. • No tiene vasos sanguíneos, solo terminaciones nerviosas. • Se renueva constantemente. | • Primera barrera contra agentes patógenos. • En la parte interna segrega sustancias. Separa al organismo que cubre en dos medios: externo e interno. |
2.2.1.1.2. Cuboide | En los tubos renales. | • Tienen células en forma de cubo y dispuestas en una sola capa. • Presenta núcleo redondo. | Reviste los ovarios y función de absorción y secreción. |
2.1.1.1.3. Cilíndrico | Estómago, intestinos y sistema respiratorio. | Células alargadas con núcleo próximo a la pared de la célula y presentan cilios superficiales. | Segrega sustancias mucolíticas y transporta sustancias. |
2.2.1.1.4. Sensitivo | Fosas nasales, mucosas, papilas gustativas, retinas, músculos del tacto. | Poseen microvellosidades o terminaciones nerviosas. | Percibir estímulos |
2.2.1.1.5. Glandular | Intercaladas entre las células de los epitelios, formando las glándulas que pueden ser uni o pluricelulares. | Células de forma cilíndrica o cuboide. | Secreción de sustancias como sudar, leche o cerumen y sintetizar hormonas. • Endocrino: Elabora sustancias que se vierten en la sangre. • Exocrino: Elabora sustancias que se vierten en el exterior de la piel o del tubo digestivo. |
Ubicación | Características | Funciones | |
2.2.1.2. Tejido Nervioso | Se encuentra en el sistema nervioso central y periférico. | • Sus células son muy excitables, de forma estrellada y con grandes ramificaciones (dentritas). • Sus células no se reproducen. | • Transporta impulsos nerviosos, nutrición, protección y reparación del sistema nervioso. • Coordina el funcionamiento de un organismo y regula su comportamiento. |
2.2.1.2.1. Neuroglia | Se encuentra en el axón de las neuronas del cerebro y cerebelo. | • Formadas por células gliales (protegen y alimentan a las neuronas. • Son más numerosas que las neuronas entre • Presentan poco citoplasma. | • Sostén y nutrición de las neuronas. • Repara las lesiones del sistema nervioso. |
2.2.1.2.2. Neuronas | Se encuentran en el encéfalo, la médula espinal y los ganglios nerviosas y están en contacto con todo el cuerpo. | • Sus células son las más especializadas del organismo humano. • Su forma es variada, depende del soma y de los procesos neuronales, siendo el más común la forma estrellada. • Son incapaces de nutrirse y defenderse por si misma. • Se relacionan a través de las dentritas (sinapsis.) • Sus células pueden llegar a medir más de | Transfiere los impulsos y elabora respuestas. |
2.2.1.2.2. Neuronas | Se encuentran en el encéfalo, la médula espinal y los ganglios nerviosas y están en contacto con todo el cuerpo. | • Sus células son las más especializadas del organismo humano. • Su forma es variada, depende del soma y de los procesos neuronales, siendo el más común la forma estrellada. • Son incapaces de nutrirse y defenderse por si misma. • Se relacionan a través de las dentritas (sinapsis.) • Sus células pueden llegar a medir más de | Transfiere los impulsos y elabora respuestas. |
POCO ESPECIALIZADOS
UBICACIÓN | CARACTERÍSTICAS | FUNCIONES | |
2.2.2.1. Tejido Muscular | Se encuentra tanto la estructura de los músculos como las paredes de los órganos internos y el corazón. | - Constituido por una gran red de células entrelazadas y vainas musculares - Composición: La actina y la miosina. - Sus células son elásticas y contráctiles. | - Contraer y comprimir los músculos. - Formar palancas |
2.2.2.1.1. Liso | - En el aparato excretor y productor, en los vasos sanguíneos, en la piel y en los órganos internos( en la paredes de la viseras huecas) - Forman los músculos involuntarios del esófago, estómago e intestino. | - Sus células forman ases musculares y son de contracción rápida. - Se componen de células unicelulares y en forma de huso. - Sus células miden entre - Sus células no presentan estriaciones. | |
2.2.2.1.2. Estriado | Están adheridos al esqueleto de un hombre conformando los músculos involuntarios | - Sus células son poli nucleares. - No tienen espacios intercelulares, tiene forma cilíndrica y alargada. - Algunas miden hasta - Presenta estriaciones. | - Recubre y protege los huesos. - Da movimiento al esqueleto axial y apendicular. - Mantiene la postura del cuerpo. |
2.2.2.1.3. Cardiaco | Formando todas las paredes del corazón de los vertebrados. | Son involuntarios, sus células forman capas transversales microscópicas, claras y oscuras, son alargadas ramificadas en sus extremos. | Bombea la sangre a través del sistema circulatorio. |
UBICACIÓN | CARACTERÍSTICAS | FUNCIONES | |
2.2.2.2. Tejido Conectivo o conjuntivo | • En la sangre, huesos, cartílagos, tendones y ligamentos. •Asociados a todos los órganos del cuerpo. | • Células fijas de forma estrellada o fusiforme. • Sus células presentan espacios intercelulares. • De acuerdo al órgano tienen características específicas. | • Sostener y unir las células del organismo. • Elabora la sustancia intercelular que rellena espacios entre otros tejidos. |
2.2.2.2.1. Adiposo o graso | • Cubre algunos órganos internos y los fetos. • Dispersos por todo el organismo. | • Conformadas por células adipositas. • El protoplasma y el núcleo quedan reducidos en una pequeña área cerca de la membrana. • Sus células se agrupan formando lóbulos grasos. | • Estructurar ciertas partes del cuerpo. • Almacena sustancias lípidas y amortigua a ciertos órganos internos (adiposo blanco), tiene funciones metabólicas y produce calor (adiposo marrón). |
2.2.2.2.2. Cartilaginoso | • En el esqueleto de las fases embrionarias de los vertebrados. • En las articulaciones entre huesos y músculos, esqueleto nasal, laringe, tráquea, bronquios y extremo de los huesos, en el pabellón de la oreja. | • Presenta células estrechamente unidas y con poco material celular. • Es flexible (colágeno) y a la vez resistente. • Es de color amarillento. •Carece de vasos y nervios. | • Permite el movimiento de las articulaciones. • Secreta matriz de fibras de colágeno. • Sirve de elemento de sostén. |
2.2.2.2.3. Óseo | • Formando todo el esqueleto. | • Presenta células unidas (con poco material Intercelular), sólidas (mineralizadas), muy resistentes e incapaces de dividirse. • Con los componentes extracelulares calcificadas forma la matriz ósea. • Ocupa el 15% del peso humano. | Sostiene, protege, almacena y da movimiento tanto en el tejido esponjoso como en el compacto. |
2.2.2.2.4. Hematopoyético | Con el adiposo junto a la médula ósea. | Principal componente de la médula ósea. | Interviene en la hematopoyesis (producción de sangre). |
2.2.2.2.5. Sanguíneo | En todo el organismo formando el plasma sanguíneo. | • Es de consistencia líquida y estructura compleja. • Compuesto por eritrocitos (glóbulos rojos), leucocitos (glóbulos blancos) y trombocitos (plaquetas.) | Transporte de sustancias, defensa y reparación del organismo. |
3 comments:
VÍCTOR:ESTÁ ACEPTABLE. LO DEL SISTEMA RSPIRATORIO Y LA PUESTA EN COMÚN DE LOS TEJIDOS.
esto me ayudo mucho en mi tareagacias
esto fue muy bueno me ayudo mucho en mi terea gacias
Post a Comment